(0) |

№ позиції | 1 | 2 | 3 | 4 |
код | ПС | 12/24 або 220 | 01 або 02\ | від 01 до 22 |

Варіанти виконання | ПС-12/24- 01-хх | ПС-12/24- 02-хх | ПС-220- 01-хх | ПС-220- 02-хх | |
№ п/п | Параметр | Значення параметру | |||
1 | Номінальна напруга живлення, В | 24 ±10% 12 ±10% постійний струм* | 230 ±10%, змінний струм 50 Гц | ||
2 | Діапазон напруги живлення, В | 9 – 15 18 – 30 | 210 - 250 | ||
3 | Струм споживання*, мА (максимум): | ||||
напруга живлення 24 В (номінальна яскравість) | 18 | 28 | - | ||
напруга живлення 24 В (підвищена яскравість) | 47 | 57 | |||
напруга живлення 12 В (номінальна яскравість) | 30 | 37 | |||
напруга живлення 12 В (підвищена яскравість) | 63 | 70 | |||
напруга живлення 230 В | - | - | 20 | ||
4 | Потужність споживання*, Вт (максимум): | ||||
напруга живлення 24 В (номінальна яскравість) | 0,45 | 0,70 | - | ||
напруга живлення 24 В (підвищена яскравість) | 1,2 | 1,50 | |||
напруга живлення 12 В (номінальна яскравість) | 0,4 | 0,45 | |||
напруга живлення 12 В (підвищена яскравість) | 0,8 | 0,85 | |||
напруга живлення 230 В | - | - | 0,45 | ||
5 | Середньозважений рівень звуку на відстані 1 м по осі, перпендикулярній лицьовій поверхні корпусу, при номінальній напрузі живлення, дБ (не менше) | - | 75 | - | 75 |
6 | Основна звукова частота, кГц | 4,0±0,2 | |||
7 | Яскравість, при номінальній напрузі, не менше, Кд/кв.м ‘ | ||||
номінальна яскравість | 2,0 | 2,0 | |||
підвищена яскравість | 4,0 | ||||
8 | Габаритні розміри, мм | 350 х 104 х 45 | |||
9 | Габаритні розміри інформаційного поля, мм | 290 х 100 | |||
10 | Маса, кг, не більше | 0,33 | |||
11 | Діапазон робочих температур, оС | від мінус 10 до 55 | |||
12 | Ступінь захисту, що забезпечується корпусом | ІР20 | |||
Минимальная сумма заказа для отправки/доставки 1000грн. Товар на меньшую сумму Вы можете приобрести у нас в офисе самовывозом, по предварительной договоренности.
Уважаемые Клиенты, сделать заказ Вы можете несколькими способами:
Для экспертизы / ремонта / возврата, неисправная аппаратура направляется продавцу (исполнителю) за счёт потребителя.
В случае если товар попадает под гарантийный ремонт пересылка обратно лежит на продавце (исполнителе).